Deutsche Vereinsmeisterschaft der Rassetaubenzuchtvereine im VDT 2018

Auf der 67. Deutschen Rassetaubenschau in Kassel wurden die Deutschen Vereinsmeisterschaften 2018 durchgeführt.
Kategorie I
Vereine bis 25 Mitglieder (4 Teilnehmer berücksichtigt)
| Platz | Vereinsname | Punkte |
| 1 | Rassetaubenzüchterverein “Cypria” Bottrop von 1928 | 1921 |
| 2 | Rassetaubenzuchtverein “Unser Stolz” Gelsenkirchen und Umgebung | 1911 |
Kategorie II
Vereine mit 26 bis 40 Mitglieder (6 Teilnehmer berücksichtigt)
| Platz | Vereinsname | Punkte |
| 1 | Hamburg-Eimsbütteler RTZV von 1888 | 2870 |
| 2 | RTC Lipperland von 1999 | 2856 |
| 3 | Rassetaubenclub “Sächsische Schweiz” e.V. | 2846 |
Kategorie III
Vereine mit 41 bis 80 Mitglieder (8 Teilnehmer berücksichtigt)
| Platz | Vereinsname | Punkte |
| 1 | Rassetaubenclub Prignitz von 2002 | 3826 |
| 2 | Rassetaubenclub Offenbach und Umgebung, gegr.1967 | 3810 |
| 2 | Taubenzüchterverein Groß Stuttgart und Umgebung e.V. | 3810 |
| 4 | Rassetaubenclub Franken e.V. | 3800 |
Kategorie IV
Vereine mit mehr als 80 Mitglieder (10 Teilnehmer berücksichtigt)
| Platz | Vereinsname | Punkte |
| 1 | Vereinigung Südwestdeutscher Rassetaubenzüchter | 4788 |
| 2 | Odenwälder Rassetaubenclub | 4783 |
| 3 | Thüringer Rassetaubenclub e.V. von 2000 | 4781 |
| 4 | Vogtländischer Rassetaubenclub 1991 eV | 4755 |

