Deutsche Flugtaubenmeisterschaft im VDT 2026
Geschätzte Flugtaubensportler, Förderer und Interessenten, ich freue mich euch die Ergebnisse der Flugsaison 2026 präsentieren zu dürfen.
Mit 36 protokollierten Flugabnahmen konnte eine klare Steigerung gegenüber den Vorjahren 2024 und 2025 mit je 31 Protokolle in der Deutschen Flugtaubenmeisterschaft des VDT erreicht werden.
Unser Dank gilt allen Teilnehmern und ehrenamtlichen Flugrichtern für ihr Engagement im abgeschlossenen Flugjahr.
Erneut war eine breite Palette an verschiedenen Flugtaubenrassen – 14 an der Zahl – und Flugstilen beim Deutschlandflug des VDT vertreten.
Vier Deutsche Meister konnten erflogen werden:
Stefan Hartmann mit Culbutants Francais,
Pascal Arnemann mit Griwun Tümmlern,
Elke & Ingolf Jungnickel mit Kopenhagener Elstern sowie
Christoph Merz mit Orientalischen Rollern.
Die detaillierten Ergebnisse entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.
Der Jörn-Mischke-Gedächtnispreis auf der Flugrasse des Jahres 2026 im VDT, Kopenhagener Elstern, geht hoch verdient an die Zuchtgemeinschaft Elke und Ingolf Jungnickel. Seit 65 Jahren kümmern sie sich gemeinsam um die Hamburger Taubenrassen allgemein und nun seit 60 Jahren ununterbrochen auch um die Kopenhagener Elstern. Dass diese Rasse, obwohl sie nicht als Ausstellungsrasse anerkannt ist, bei vergleichsweise vielen Züchtern anzutreffen ist, liegt sicher auch am Autorenduett Elke und Ingolf, die schon zahlreiche Reportagen für die Hamburger Taubenrassen inclusive der von ihnen selbst geflogenen Hamburger Flugkalotten sowie der Kopenhagener Elstern für die Geflügelzeitung verfasst haben. Auch der Bericht zur Flugrasse des Jahres 2026 im VDT, stammt aus ihrer Feder.
Daneben sind ihre vielen Ehrenämter und auch organisatorischen Leistungen zu erwähnen. Es bleibt nur zu wünschen, dass Elke und Ingolf ihr Engagement für ihre gemeinsame Leidenschaft Hamburger Tauben noch viele Jahre bei guter Gesundheit zusammen fortführen können.
Seit langer Zeit wurden auch wieder Erlauer in unserer Meisterschaft eingereicht.
Nach unseren Richtlinien kommen drei Ehrenpreise für im VDT selten geflogenen Rassen zur Vergabe:
Stefan Ungar mit Birmingham Rollern im 20er Kit
Uwe Kissling mit Siebenbürger Doppelkuppigen Tümmlern
Agron Sturm mit Tipplern
Durch ihr langjähriges Engagement zeigen diese Züchter nicht nur, dass diese bei uns selten geflogenen Rassen gute Flugleistungen zeigen, sondern bereichern unsere Flugtaubenlandschaft mit Vielfalt.
Hierfür gilt mein besonderer Dank.
Die einzelnen Ergebnisse vieler Rassen schwanken über die Jahre stark, was einfach dadurch zu erklären ist, dass einerseits die Thermik und Tagesverfassung schwanken können, andererseits die Richter nicht immer zur Verfügung stehen.
Daraus resultiert letztlich auch, dass man mit Punktezahlen, die objektiv betrachtet nicht hoch erscheinen, trotzdem ganz vorne mit dabei sein kann. Das Motto ist: dabei sein ist alles und zeigen, dass unsere Tauben sehr wohl nach wie vor ihre guten Flugeigenschaften besitzen.
Es ist eine Freude zu sehen, dass aus allen Landesteilen Flugabnahmen eingereicht wurden und so die Aktivitäten der Flugtaubensportler dokumentiert wurden.
Bei den Orientalischen Rollern beweisen seit vielen Jahren erfolgreiche Züchter, dass Tauben, die sehr gute Flugleistungen zeigen ebenso sehr gute Ausstellungserfolge erzielen können. Es bleibt nur zu hoffen, dass dieser Gedanke weiterhin aktiv gelebt wird.
Dieses gilt auch für weitere „Zweinutzungsrassen“ deren Auflistung hier den Rahmen sprengen würde. Bei Interesse setzen Sie sich gerne persönlich mit mir in Verbindung oder besuchen sie die Flug- und Leistungstaubenpräsentation auf der Nationalen / Lipsia vom 04.-06.12.2026 in Leipzig.
Für die Organisation und den Einsatz bedanke ich mich jetzt schon beim Flugtaubenverein Mitteldeutschland und insbesondere beim Vorstand Dr. Martin Pestel.
Ebenfalls lade ich Sie herzlich zur Flugtaubenpräsentation auf der VDT-Schau vom 18.-20.12.2026 in Ulm ein.
Im Rahmen der Versteigerung zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe wechselt dort ein erlesenes Pärchen Kopenhagener Elstern von Thilo Kopielski, der diese Rasse nun schon seit vielen Jahren erfolgreich züchtet und fliegt, den Besitzer.
Ich wünsche allen eine friedvolle Weihnachtszeit im Kreise ihrer Lieben.
Martin Prebeck
Koordinator für den Flugtaubensport im VDT
Deutsche Meisterschaft für Flugtauben im VDT 2026
| Birmingham Roller 3er Stich | |||||||
| Platz | Name Vorname | Rollpunkte | Flugzeit (min) | Rollindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Dr. Pestel Martin | 115 | 20 | 5,75 | 3 | 14.09.26 | Uwe Kießling |
| Dr. Pestel Martin | 106 | 25 | 4,24 | 3 | 29.10.26 | Arben Grajqevci | |
| Dr. Pestel Martin | 62 | 8 | 7,75 | 3 | 26.09.25 | Uwe Kießling | |
| Birmingham Roller 20er Kit | |||||||
| Platz | Name Vorname | Rollpunkte | Qualitätsfaktor | Tiefenfaktor | Ges. Punkte | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Ungar Stefan Ehrenpreis selten geflogener Rassen | 134 | 1,4 | 1,3 | 243,88 | 24.07.26 | Ritz Peter |
| 2. | Ungar Helmut | 121 | 1,3 | 1,3 | 204,49 | 25.07.26 | Ritz Peter |
| Ungar Helmut | 52 | 1,4 | 1,3 | 94,64 | 25.07.26 | Ritz Peter | |
| Culbutant Francais | |||||||
| Platz | Name Vorname | Purzelpunkte | Flugzeit (min) | Rollindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Hartmann Stefan DM | 129 | 18 | 7,17 | 3 | 06.08.26 | Arno Hemmerling |
| 2. | Hartmann Wolfgang | 88 | 31 | 2,84 | 3 | 06.08.25 | Arno Hemmerling |
| 3. | Arno Hemmerling | 71 | 18 | 3,94 | 3 | 30.10.26 | Hartmann Stefan |
| Arno Hemmerling | 51 | 12 | 4,25 | 3 | 29.10.26 | Hartmann Stefan | |
| Danziger Hochflieger | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Schreiber Erhard | 77 | 77 | 1,00 | 5 | 14.06.26 | Hartmann Wolfgang / Hartmann Stefan |
| Erlauer Hochflieger | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Theuner Günter | 43 | 43 | 1,00 | 5 | 19.09.26 | Bol Andreas / Schoeps Udo |
| Griwun Tümmler | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Arnemann Pascal DM | 171 | 106 | 1,61 | 7 | 27.08.26 | Drenkmann Malte |
| 2. | Hartmann Wolfgang | 97 | 63 | 1,54 | 9 | 14.08.26 | Hemmerling Arno |
| 3. | Hartmann Stefan | 59 | 59 | 1,00 | 5 | 14.08.26 | Hemmerling Arno |
| 4. | Hemmerling Arno | 35 | 35 | 1,00 | 3 | 06.09.26 | Hartmann Stefan |
| Hamburger Flugkalotten | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Jungnickel Elke & Ingolf | 21 | 21 | 1,00 | 4 | 28.10.26 | Odemann Rolf |
| Kopenhagener Elstern / Flugrasse des Jahres im VDT | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Jungnickel Elke & Ingolf DM & Gedächtnispreis | 29 | 29 | 1,00 | 3 | 20.10.26 | Odemann Rolf |
| 2. | Hauswald Egmund | 12 | 12 | 1,00 | 11 | 13.10.26 | Dr. Pestel Martin / Joachim Nowotnick |
| 3. | Kopielski Thilo | 10 | 10 | 1,00 | 3 | 24.10.26 | Dr. Pestel Martin |
| Hauswald Egmund | 10 | 10 | 1,00 | 6 | 13.10.26 | Dr. Pestel Martin | |
| 4. | Pierschel Jannes | 4 | 4 | 1,00 | 3 | 24.10.26 | Dr. Pestel Martin |
| Lausitzer Purzler | |||||||
| Platz | Name Vorname | Purzlerpunkte | Flugzeit (min) | Purzlerindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Kießling Uwe | 30 | 6 | 5,00 | 3 | 30.09.26 | Dr. Pestel Martin |
| Kießling Uwe | 13 | 5 | 2,60 | 3 | 30.09.26 | Dr. Pestel Martin | |
| Memeler Hochflieger | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Hess Wolfgang | 85 | 63 | 1,35 | 4 | 26.07.26 | Haymann Uwe / Schoeps Udo |
| Orientalische Roller | |||||||
| Platz | Name Vorname | Gesamtpunkte | Flugzeit (min.) | Rollindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Merz Christoph DM | 353 | 50 | 6,06 | 3 | 27.07.26 | Lhotsky Peter |
| 2. | Dr. Gehre Günther | 149 | 19 | 5,68 | 3 | 29.10.26 | Manske Guido |
| 3. | Hartmann Wolfgang | 137 | 19 | 6,21 | 3 | 06.08.26 | Hemmerling Arno |
| Dr. Gehre Günther | 79 | 15 | 2,26 | 3 | 29.10.26 | Manske Guido | |
| Siebenbürger Doppelkuppige Tümmler | |||||||
| Platz | Name Vorname | Purzlerpunkte | Flugzeit (min) | Purzlerindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Kießling Uwe Ehrenpreis selten geflogener Rassen | 48 | 7 | 6,85 | 3 | 30.09.26 | Dr. Pestel Martin |
| Kießling Uwe | 25 | 12 | 2,08 | 3 | 30.09.26 | Dr. Pestel Martin | |
| Tippler | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Sturm Agron Ehrenpreis selten geflogener Rassen | 1761 | 365 | 4,82 | 6 | 03.10.26 | Ziegler Rolf/ Greulich Thomas |
| 2. | Hauswald Egmund | 97 | 71 | 1,37 | 4 | 13.10.26 | Dr. Pestel Martin / Nowotnick Joachim |
| Wiener Hochflieger | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Greulich Thomas | 728 | 202 | 3,60 | 19 | 05.10.26 | Ziegler Rolf |
| Greulich Thomas | 602 | 164 | 3,67 | 19 | 21.08.26 | Ziegler Rolf | |
| Greulich Thomas | 588 | 162 | 3,63 | 19 | 13.08.26 | Ziegler Rolf | |

