67. VDT-Schau – Nominierte Rassetauben (Champion-Anwärter)
Für den Titel „Champion der Deutschen Rassetaubenzucht 2018/2019“ nominierte Tauben:
Käfig Nr. | Rasse Farbe | Aussteller |
Formentauben | ||
691 | Lahore, schwarz | Streich, Siegfried |
1063 | Texaner, rotfahl | Sittig, Reinhard |
1147 | Strasser, blau ohne Binden | Stauche, Harald |
1427 | Prachener Kanik, rot | Bieswanger, Markus |
1845 | Spanier, gelb | Wolf, Albrecht |
2478 | Giant Homer, blau mit schwarzen Binden | Sachse, Michael |
Warzentauben | ||
3606 | Dragoon, blaugehämmert | Krecklow, Axel |
3695 | Indianer, rot | Theuerkauf, Ralf |
3825 | Französische Bagdette, weiß | Feustel, Roland |
Huhntauben | ||
3975 | Malteser, rot | Mitterer, Franz |
4504 | Kingtauben, blauschimmel mit schwarzen Binden | Böttcher, Heiko |
4620 | Modena, Schietti, khakifahl mit Sulfurbinden | Bretting, Reinhard |
4912 | Deutsche Modeneser, Gazzi, rotfahl-gehämmert | Heymans, Patrick |
5233 | Deutsche Modeneser, Schietti, blaugehämmert | Hartmann, Holger u. |
6035 | Triganino Modeneser, Gazzi, blaufahl-weißgeschuppt | Fürst, Jean-Paul |
Kropftauben | ||
6093 | Altdeutsche Kröpfer, blaugehämmert | Hasselbach, Bernd |
6870 | Starwitzer Flügelsteller-Kröpfer, rot-weißschwingig | Dörre, Maik |
7063 | Schlesische Kröpfer, weißplatten, schwarz | Johannesmann, Veit |
7711 | Voorburger Schildkröpfer, blau mit schwarzen Binden | Liebl, Franz |
8070 | Amsterdamer Kröpfer, rotfahl | van Weyck, Jürgen |
8288 | Brünner Kröpfer, schwarzgetigert | Borczuch, Walter |
Farbentauben | ||
8676 | Eistaube, weißgeschuppt | Herbert, Dr. Jens |
9589 | Württemberger Mohrenkopf, schwarz mit Schnippe | Kortkamp, Alfred |
9831 | Nürnberger Schwalbe, schwarz | Wiedmann, Wolfgang |
10277 | Thüringer Mäusertaube, blaufahl | Herbold, Bernd |
11078 | Sächsische Flügeltaube, kappig, schwarz mit weißen Binden | Dauer, Georg |
11317 | Thurgauer Schildtauben, blaufahl-gehämmert | Schmidt, Volker |
Trommeltauben | ||
11637 | Deutsche Schnabelkuppige Trommeltaube, blauschimmel | Gülck, Holger |
11722 | Arabische Trommeltaube, weiß | Frömter, Sandro |
12242 | Altenburger Trommeltaube, blaufahl-gehämmert | Bach, Michael |
Strukturtauben | ||
12503 | Indische Pfautaube, weiß | Mathes, Manfred |
12683 | Pfautaube, gelbfahl | Elzer, Rüdiger |
12867 | Lockentaube, rotschimmel | Moser, Richard |
Mövchen | ||
13383 | Lütticher Barbet, blaufahl mit dunklen Binden | Bube, Ronald |
13844 | Aachener Lackschildmövchen, gelb | Tutunaru, Thomas |
14350 | Altorientalische Mövchen, Satinette, braunfahl-geschuppt | Linde, Dr. Martin |
Tümmler- und Spielflugtauben | ||
17941 | Rumänischer Weißschwanztümmler, schwarz | Fischer, Gerhard |
18035 | Rschewer Sternschwanztümmler, rot | Brauckmann, Peter |
18559 | Kalotte, schwarz mit Haube | Gebert, MPG |
14583 | Hannoversche Tümmler, weißschlag schwarz | Fischer, Heinz-G. |
14749 | Dänische Tümmler, schwarz | Wegener, Lutz |
15603 | Amsterdamer Bärtchentümmler, blaufahl | Trautmann, Jens |
Erläuterung:
In den Rassegruppen wurden bei einer Tierzahl bis 1499 Tauben drei Tiere und ab 1500 Tauben sechs Tiere vom jeweiligen Obmann nominiert. Diese nominierten Tauben wurden von einem Gremium am Donnerstag begutachtet und der Champion gekürt. Danach wurden die Tauben in eine separate Championsklasse in Halle 4 neben dem VDT-Garten gebracht. Das Ergebnis kam in einen Umschlag und wird am Sonntag um 10:00 Uhr aus dem verschlossenen Umschlag genommen und in Anwesenheit der Züchter veröffentlicht und die Championtaube prämiert.
Diese Schau ist vorbildlich. Die verkehrsgünstige Lage, die Bedingungen in den großzügigen und lichtdurchfluteten Hallen, die Temperatur in den Hallen, die Unterbringung der Tauben in Augenhöhe mit breiten Gängen, die Abrechnungsmodalitäten pp. Ich kann der Ausstellungsleitung und allen, die dort eingebunden waren, nur mein Kompliment aussprechen. Ich freue mich schon auf die nächste VDT – Schau in Kassel!