Deutsche Meister der Rassetaubenzucht 2018
Deutsche Meister der Rassetaubenzucht 2018
Herzliche Glückwünsche an alle Titelerringer!
Anlässlich der 67. Deutschen Rassetaubenschau, in Kassel wurden die Deutschen Meister der Rassetaubenzucht 2018ermittelt.
Finale Aufstellung
Bitte beachten Sie, dass in der nachstehenden Tabelle ein Auszug von 30 Datensätzen dargestellt wird. Rechts unterhalb dieser Datensätze können Sie durch die weiteren Datensätze navigieren. Weiter haben Sie die Möglichkeit, die Datensätze dieser Tabelle alternativ nach den Namen der Aussteller und nach Orten sortiert anzeigen zu lassen. Suchen Sie eine bestimmte Rasse oder einen bestimmten Aussteller, können Sie den entsprechenden Suchbegriff direkt oberhalb der Tabelle eingeben.
Rasse | Farbe | Aussteller-Name | Punkte |
---|---|---|---|
Römer | blau mit schwarzen Binden | Franke Roland | 571 |
Montauban | rot gescheckt | Strathausen Dirk | 569 |
Montauban | weiß | Strathausen Dirk | 575 |
Ungarische Riesentauben | weiß | Dönigus Reiner | 569 |
Saarlandtauben | gelbfahl | Jakob Henning | 571 |
Cauchois | blaufahl mit sulfur Binden | Debes Gilbert | 570 |
Cauchois | gelb | Höppner Celina | 571 |
Coburger Lerchen | gelercht | Wedig Heinz-Josef | 574 |
Coburger Lerchen | silber mit Binden | Backe Wolfgang | 571 |
Coburger Lerchen | silber ohne Binden | Zimmer Dr. Hans-Joachim | 573 |
Mittelhäuser | weiß | Reißbrodt Andreas | 572 |
Mittelhäuser | schwarz | Dr. Kania Matthias | 568 |
Mittelhäuser | rot | Engel W & M. ZG | 570 |
Lahore | schwarz | Streich Siegfried | 578 |
Lahore | silber | Idoux Christian | 572 |
Lahore | rot | Häuber Roland | 567 |
Lahore | blau mit schwarzen Binden | Dörries Martin | 575 |
Lahore | blau gehämmert | Dörries Martin | 572 |
Carneau | rot | Kühne Christian | 570 |
Carneau | weiß | Möschle Berthold | 572 |
Giertauben | blau gehämmert | Schemmer Manfred | 567 |
Giertauben | rotfahl | Eberwein Rainer | 572 |
Giertauben | gelbfahl | Bogdon Stefan | 572 |
Texaner | kennfarbig dunkel | Rosentreter Karsten | 578 |
Texaner | kennfarbig hell | Hübner Hans-Werner | 574 |
Texaner | kennfarbig gelb | Schulz Eckhard | 574 |
Strasser | blau ohne Binden | Hartmann Helmut | 572 |
Strasser | rot | Grötsch Theodor | 572 |
Strasser | rotfahl gehämmert | Heinemann Walter | 572 |
Strasser | hellblau mit weißen Binden | Roos Dietmar | 573 |
Strasser | rot gesäumt | Ahrens Frank | 567 |
Mährische Strasser | blau ohne Binden | Striebel Reiner | 569 |
Mährische Strasser | schwarz | Dörfler Ludwig | 571 |
Mährische Strasser | rot | Aigner Georg | 572 |
Mährische Strasser | gelb | Biswanger Markus | 568 |
Mährische Strasser | schwarz gesäumt | Dörries Martin | 572 |
Mährische Strasser | weißschwänzig-schwarz | Moser Edith | 573 |
Prachener Kanik | schwarz | Moser Werner | 571 |
Prachener Kanik | blau ohne Binden | Niederwestberg Stefan | 576 |
Prachener Kanik | braunfahl mit braunen Binden | Aigner Thomas | 567 |
Prachener Kanik | gelbfahl mit gelben Binden | Teichmann Christopher | 571 |
Prachener Kanik | gelbfahl gehämmert | Teichmann Christopher | 572 |
Prachener Kanik | hellblau mit weißen Binden | Schröter Robert | 568 |
Prachener Kanik | schwarz weißschwänzig | Moser Werner | 574 |
Luchstauben | blau mit weißen Binden | Denzler Hans | 571 |
Luchstauben | blau weißgeschuppt | Plendl Rudolf | 575 |
Luchstauben | blau weißgeschuppt, farbschwingig | Denzler Hans | 568 |
Luchstauben | schwarz mit weißen Binden | Wegerer Hermann | 571 |
Luchstauben | schwarz mit weißen Binden farbschwingig | Huttenlocher Wolfgang | 573 |
Luchstauben | schwarz weißgeschuppt | Borkenhagen Jörg | 567 |
Luchstauben | schwarz weißgeschuppt farbschwingig | Borkenhagen Jörg | 569 |
Luchstauben | rot mit weißen Binden | Iding Stefan | 567 |
Luchstauben | rot weißgeschuppt | Weidmann Willi | 568 |
Soultzer Hauben | blau ohne Binden | Distler Albert | 573 |
Soultzer Hauben | blau mit schwarzen Binden | Schmitt Tamara | 571 |
Spaniertauben | schwarz | Krammer Mario | 571 |
Spaniertauben | weiß | Sommerweiß Johannes | 572 |
Spaniertauben | rot | Landmann Marc | 572 |
Spaniertauben | gelb | Wolf Albrecht | 575 |
Spaniertauben | blau mit weißen Binden | Haftendorn Stephan | 568 |
Spaniertauben | gelb weißschildig | Herrmann Gerhard | 568 |
Spaniertauben | schwarz gemasert | Dölitzsch Jens | 571 |
Spaniertauben | rot gemasert | Nöldner Wolfram | 569 |
Syrische Wammentauben | schwarz | Nolte Karsten | 568 |
Basraer Wammentauben | mehllicht (Abrasdel) | Nolte Karsten | 573 |
Abu Abse-Wammentauben | schwarz | Mellwig Peter | 570 |
Libanontauben | rot | Reis Reinhold | 574 |
Libanontauben | blau weiß-geschuppt | Henkel Horst | 567 |
Damascener | eisfarbig mit schwarzen Binden | Stephan Rene | 579 |
Ägyptische Segler (Egyptian | blaugelb mit Halsring (gazag.) | Schrötz Jan | 576 |
Syrische Segler (Syrian Swift) | schwarz | Teichmann Steffen | 567 |
Syrische Segler (Syrian Swift) | blaugesäumt mit Halsring | Teichmann Steffen | 571 |
Show Racer | dunkel | Schultz Michael | 570 |
Show Racer | blau mit schwarzen Binden | Jozefowicz Herbert | 569 |
Show Racer | indigo mit Binden | Biffart Werner | 567 |
Show Racer | rotfahl mit Binden | Link Uwe | 567 |
Show Racer | blau gehämmert | Teuchert Marco | 568 |
Show Racer | blau dunkelgehämmert | Tröger Gert | 569 |
Show Racer | indigo dunkelgehämmert | Kraus Georg | 574 |
Show Racer | rotfahl gehämmert | Fischer Helmut | 569 |
Show Racer | rotfahl dunkelgehämmert | Teuchert Marco | 578 |
Show Racer | gelbfahl dunkelgehämmert | Stüber Jens | 570 |
Show Racer | blaugehämmert-gescheckt | Reuter Johannes | 571 |
Show Racer | weiß | Reuter Johannes | 571 |
Giant Homer | blau mit schwarzen Binden | Sachse Michael | 575 |
Giant Homer | blaugehämmert | Römer Patrick u. Reinhard ZG | 573 |
Giant Homer | weiß | Reichert Otto | 572 |
Giant Homer | blauschimmel mit schwarzen | Beuke Michael | 569 |
Genuine Homer | blau mit schwarzen Binden | Spangenberg Steffen | 570 |
Genuine Homer | blaugehämmert | Flörke Kurt | 574 |
Genuine Homer | rotfahl gehämmert | Flörke Kurt | 575 |
Deutsche Schautauben | blau mit schwarzen Binden | Rieger Günther | 572 |
Deutsche Schautauben | dunkel | Päleke Christian | 570 |
Deutsche Schautauben | schwarz | Weingand Manfred | 573 |
Deutsche Schautauben | dominant rot | Päleke Christian | 574 |
Deutsche Schautauben | dominant gelb | Rauch Hartmut | 568 |
Deutsche Schautauben | blaufahl mit dunklen Binden | Dippmar Klaus | 570 |
Deutsche Schautauben | rotfahl mit Binden | Hrobon Peter u. Mark | 567 |
Deutsche Schautauben | gelbfahl mit Binden | Hrobon Peter u. Mark | 569 |
Deutsche Schautauben | blauschimmel mit schwarzen | Volkmann Matthias | 569 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | schwarz | Szardin Chris | 570 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | dominant gelb | Heering André | 570 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | blau ohne Binden | Gimpel Peter | 568 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | blau mit schwarzen Binden | Kriesche Andreas | 573 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | blaufahl mit dunklen Binden | Schröter Robert | 576 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | rotfahl mit Binden | Mattuschka Heiko | 572 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | blau gehämmert | Kurz Otto | 573 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | blau dunkelgehämmert | Schröter Robert | 569 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | gescheckt | Klee Jürgen | 569 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | blauschimmel mit schwarzen | Anders Tobias | 567 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | gelbfahl-schimmel mit Binden | Ehrhardt Rudi | 572 |
Polnische Ausstellungsbrieftaube | lichtblau mit schwarzen Binden | Laurer Ernst | 572 |
Dragoon | blau mit schwarzen Binden | Scheumann Paul | 568 |
Dragoon | schwarz | Pommerening Erwin | 568 |
Dragoon | blaugehämmert | Krecklow Axel | 569 |
Indianer | schwarz | Lahme Ulrich | 575 |
Indianer | weiß | Schmalz Ernst u. Marco ZG | 570 |
Indianer | rot | Theuerkauf Ralf | 568 |
Indianer | gelb | Schmalz Ernst u. Marco ZG | 571 |
Indianer | blau mit schwarzen Binden | Grimm Rolf | 571 |
Indianer | blaufahl | Grimm Rolf | 568 |
Carrier | blau mit schwarzen Binden | Clasen Burkhard | 568 |
Französische Bagdetten | weiß | Feustel Ronald | 571 |
Französische Bagdetten | blau mit schwarzen Binden | Ebert Jan | 568 |
Fränkische Bagdetten | weiß | Körner André | 571 |
Fränkische Bagdetten | schwarz geganselt | Körner André | 572 |
Steinheimer Bagdetten | weiß | Gesser Armin | 570 |
Steinheimer Bagdetten | schwarz | Gesser Armin | 571 |
Steinheimer Bagdetten | schwarz gescheckt | Sulzbach Ferdinand | 570 |
Malteser | gelb | Fritsch Bernd | 567 |
Malteser | blau mit schwarzen Binden | Minkwitz Andreas | 570 |
Florentiner | blau mit schwarzen Binden | Riederer Albert Joh. | 571 |
Huhnschecken | blau mit schwarzen Binden | Prechtl Konrad | 569 |
Kingtauben | weiß | Fink Bernhard | 573 |
Kingtauben | rot | Miller Wendelin | 567 |
Kingtauben | gelb | Klenk Dieter | 569 |
Kingtauben | dominant rot | Renker Gerald u. Ralf ZG | 572 |
Kingtauben | blau mit schwarzen Binden | Fink Bernhard | 576 |
Kingtauben | blau gehämmert | Fuchs Bernd | 569 |
Kingtauben | blau dunkelgehämmert | Fuchs Bernd | 571 |
Kingtauben | rotfahl mit Binden | Ohlendorf Klaus | 569 |
Kingtauben | gelbfahl mit Binden | Wiesinger Ludwig | 567 |
Kingtauben | braunfahl mit Binden | Hofer Dieter | 574 |
Kingtauben | schwarz getigert | Loose Ralf | 568 |
Kingtauben | blau mit schwarzen Binden gescheckt | Lettl Nikolaus | 572 |
Modena Schietti | blau bronzegehämmert | Schatz Rudi | 567 |
Modena Schietti | blaufahl mit Sulfurbinden | Vogel Sven | 570 |
Modena Schietti | dunkel bronzeschildig ungesäumt | Schneider Dr. Ulf | 574 |
Modena Schietti | rotfahl | Beck Bernd | 573 |
Modena Schietti | schwarz | Schmidt Reinhold | 574 |
Deutsche Modeneser Gazzi | schwarz | Ott Clement | 567 |
Deutsche Modeneser Gazzi | blau ohne Binden | Grimm Frank | 574 |
Deutsche Modeneser Gazzi | dunkel bronzeschildig gesäumt | Apel Joachim | 570 |
Deutsche Modeneser Gazzi | rot | Ortkras Sebastian | 567 |
Deutsche Modeneser Schietti | schwarz | Binkele Rüdiger | 575 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau ohne Binden | Peppersack Bernd | 577 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau mit schwarzen Binden | Knoblauch Werner | 575 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau-gehämmert | Hartmann Holger u. Karsten ZG | 576 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau dunkelgehämmert | Pfeffer Karsten | 568 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau mit bronze Binden | Trepke Matthias | 569 |
Deutsche Modeneser Schietti | dunkel bronzeschildig gesäumt | Wiesener Michael | 570 |
Deutsche Modeneser Schietti | rot | Sieg Tilo | 571 |
Deutsche Modeneser Schietti | gelb | Etzel Ralf | 568 |
Deutsche Modeneser Schietti | weiß | Brummel Erwin | 568 |
Deutsche Modeneser Schietti | eisfarbig mit schwarzen Binden | Trottner Benjamin | 570 |
Deutsche Modeneser Schietti | schwarz mit weißen Binden | Hebing Josef | 569 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau mit weißen Binden | Müller Uwe | 569 |
Deutsche Modeneser Schietti | dunkel hellschildig gesäumt | Müller Uwe | 568 |
Deutsche Modeneser Schietti | blau hellschildig gesäumt | Dietrich Karsten u. Lothar ZG | 572 |
Deutsche Modeneser Schietti | braunfahl mit bronze Binden | Gülck Holger | 568 |
Deutsche Modeneser Schietti | braunfahl mit braunen Binden | Geißler Gerd und Johannes | 570 |
Deutsche Modeneser Schietti | rotfahl mit roten Binden | Dimanski Jörg | 570 |
Deutsche Modeneser Schietti | rotfahl gehämmert | Klinge Rolf | 570 |
Deutsche Modeneser Schietti | rotfahl dunkelgehämmert | Günther Schreiber | 567 |
Deutsche Modeneser Schietti | gelbfahl mit gelben Binden | Noll Werner | 568 |
Deutsche Modeneser Schietti | schwarzgetigert | Binkele Rüdiger | 571 |
Deutsche Modeneser Schietti | schwarzgescheckt | Engels Bjorn | 571 |
Deutsche Modeneser Schietti | blaugescheckt | Trottner Benjamin | 567 |
Deutsche Modeneser Schietti | andalusierfarbig | Guthier Wolfgang | 574 |
Deutsche Modeneser Magnani | vielfarbig | Ernsthausen Frank | 573 |
Altdeutsche Kröpfer | blau mit schwarzen Binden | Hasselbach Bernd | 570 |
Pommersche Kröpfer | weiß | Koch Peter | 574 |
Englische Kröpfer | blau geherzt | Hüttner Walter | 571 |
Hessische Kröpfer | schwarz | Henze Klaus | 572 |
Hessische Kröpfer | weiß | Hofmann Edmund | 573 |
Hessische Kröpfer | rotfahl | Buchspieß Wolfgang | 572 |
Hessische Kröpfer | schwarzgescheckt | Weckwerth E. / Wachauf N. ZG | 568 |
Elsterkröpfer | schwarz | Lieb ZG Hans-Dieter +Egon | 572 |
Elsterkröpfer | blau | Frese Günter | 570 |
Elsterkröpfer | rot | Gehwolf Ludwig | 576 |
Steigerkröpfer | schwarz | Meier Karl-Heinz | 568 |
Steigerkröpfer | weiß | Röhner Kurt | 568 |
Steigerkröpfer | gelb | Kopatschek Hartmut | 572 |
Starwitzer Flügelsteller Kröpfer | weiß | Zaremba Achim | 572 |
Starwitzer Flügelsteller Kröpfer | schwarz weiß-schwingig | Schulz Hartmut | 570 |
Starwitzer Flügelsteller Kröpfer | rot weißschwingig | Lautenschläger Frank | 570 |
Schlesische Kröpfer | schwarz | Olzinger Dominik | 567 |
Schlesische Kröpfer | weiß | Gäck Andreas | 572 |
Schlesische Kröpfer | blau gehämmert | Albrecht Denis | 571 |
Schlesische Kröpfer | gelbschimmel | Mayer Heiner | 569 |
Schlesische Kröpfer | Weißplatten schwarz | Johannesmann Veit | 572 |
Thüringer Kröpfer | weiß | Winter Lutz | 571 |
Thüringer Kröpfer | blau mit schwarzen Binden | Viola Karl-Heinz | 571 |
Thüringer Kröpfer | rotfahl gehämmert | Färber Hendrik | 570 |
Thüringer Kröpfer | schwarz gemöncht | Färber Hendrik | 568 |
Thüringer Kröpfer | blau mit schwarzen Binden | Löbnitz Sven | 568 |
Thüringer Kröpfer | rotfahl gemöncht | Busch Holger | 570 |
Thüringer Kröpfer | gelbfahl gemöncht | Löbnitz Sven | 567 |
Norwichkröpfer | schwarz geherzt | Winkelmann Klaus | 569 |
Norwichkröpfer | braun geherzt | Marsch Jörg | 567 |
Norwichkröpfer | braunfahl geherzt | Tigges Hans | 567 |
Stellerkröpfer | weiß | Eckel Paul | 576 |
Stellerkröpfer | weiß mit roter Schnippe | Lehner Alois | 569 |
Stellerkröpfer | schwarz | Fuchs Stefan | 570 |
Stellerkröpfer | schwarzgescheckt | Aschenbrenner Gerhard | 568 |
Stellerkröpfer | blaugeganselt | Lehner Alois | 572 |
Voorburger Schildkröpfer | schwarz | Liebl Franz | 574 |
Voorburger Schildkröpfer | blau ohne Binden | Gerstner Axel | 571 |
Voorburger Schildkröpfer | braun | Müller Thomas | 572 |
Voorburger Schildkröpfer | rot | Herdegen Paul | 578 |
Voorburger Schildkröpfer | blau mit schwarzen Binden | Liebl Franz | 575 |
Voorburger Schildkröpfer | blaufahl mit dunklen Binden | Brunner Jürgen | 571 |
Voorburger Schildkröpfer | rotfahl | Raab Marco | 573 |
Voorburger Schildkröpfer | gelbfahl | Hühn Norbert | 571 |
Voorburger Schildkröpfer | braunfahl gehämmert | Steinmann Sebastian | 571 |
Voorburger Schildkröpfer | gelbfahl gehämmert | Steinmann Rüdiger | 567 |
Voorburger Schildkröpfer | blau mit weißen Binden | Ebert Helfried | 571 |
Amsterdamer Kröpfer | weiß | van Weyck Jürgen | 572 |
Amsterdamer Kröpfer | schwarz | Noll Bernd | 569 |
Amsterdamer Kröpfer | rotfahlschimmel mit roten Binden | van Weyck Jürgen | 568 |
Amsterdamer Kröpfer | gelbfahlschimmel mit gelben | Meyer Hartmut | 569 |
Amsterdamer Kröpfer | blaugehämmert | Hoppe Dietmar | 569 |
Amsterdamer Kröpfer | blaufahl | Hoth Hans-Jürgen ZGM | 568 |
Amsterdamer Kröpfer | rotfahl | van Weyck Jürgen | 569 |
Brünner Kröpfer | weiß | Feulner Werner | 570 |
Brünner Kröpfer | schwarz | Kleine Fritz | 571 |
Brünner Kröpfer | blau mit schwarzen Binden | Olzinger Dominik | 569 |
Brünner Kröpfer | schwarzgestorcht | Müller Manfred | 572 |
Brünner Kröpfer | schwarzgeherzt | Steller Dietmar | 567 |
Brünner Kröpfer | blaugeherzt mit schwarzen | Sedlmeier Erwin | 574 |
Englische Zwergkröpfer | weiß | Kratz Manfred | 574 |
Englische Zwergkröpfer | blau geherzt | Egbers Ulf | 572 |
Böhmentauben | blaufahl | Wascher Peter | 567 |
Gimpeltauben Kupfergimpel | Schwarzflügel | Demeur Marnicq | 573 |
Gimpeltauben Kupfergimpel | Schwarzflügel weißschwingig | Druyts Konrad | 572 |
Gimpeltauben Kupfergimpel | Weißflügel mit Binden | Demeur Marnicq | 571 |
Gimpeltauben Goldgimpel | Schwarzflügel | Zierold Markus | 570 |
Gimpeltauben Goldgimpel | Schwarzflügel weißschwingig | Gehre Michael | 567 |
Gimpeltauben Goldgimpel | Weißflügel ohne Binden | Hösch Konrad | 569 |
Gimpeltauben Goldgimpel | Weißflügel mit Binden | Overdiek Friedhelm | 572 |
Gimpeltauben Goldgimpel | Blauflügel weißschwingig ohne | Druyts Konrad | 568 |
Eistauben glattfüßig | weiß geschuppt | Herbert Dr. Jens | 571 |
Eistauben glattfüßig | mit schwarzen Binden | Döll Mike | 572 |
Eistauben glattfüßig | gehämmert / Forellentaube | Herbert Dr. Jens | 577 |
Eistauben belatscht | mit schwarzen Binden | Sohl Jürgen | 569 |
Eistauben belatscht | gehämmert | Heeg Thomas | 571 |
Dänische Stieglitze | blaufahl | Heide Andreas | 567 |
Dänische Stieglitze spitzkappig | gelb | Hanisch Stephan | 567 |
Startauben glattköpfig | schwarz (Starhals) | Balzer Klaus | 572 |
Startauben glattköpfig | blau | Filbert Frank | 572 |
Startauben mit Rundhaube | schwarz (Starhals) | Staiger Hermann | 570 |
Startauben mit Spitzkappe | Starmönch schwarz | Eimertenbrink Rolf | 567 |
Feldfarbentauben | schwarz mit weißen Binden | Schleich Manfred | 570 |
Feldfarbentauben | blau mit weißen Binden | Kynast Klaus | 571 |
Münsterländer Feldtauben | blau ohne Binden | Reis Reinhold | 574 |
Glanztauben | spitzkappig schwarz | Schubert Joachim | 572 |
Glanztauben | glattköpfig schwarz | Schubert Joachim | 571 |
Süddeutsche Kohllerchen | Paridaen Peter | 569 | |
Süddeutsche Weißschwänze | blau mit weißen Binden | Schneider Stefan | 572 |
Süddeutsche Blassen | rot | Wiedmann Wolfgang | 576 |
Süddeutsche Blassen | gelb | Wiedmann Wolfgang | 575 |
Süddeutsche Blassen | mehllicht mit Binden | Hahl Otto | 570 |
Süddeutsche Blassen belatscht | rot | Asche Martin | 567 |
Süddeutsche Blassen belatscht | gelbfahl | Bauer Wilhelm | 576 |
Süddeutsche Blassen belatscht | gelercht | Beyer Gerald | 567 |
Süddeutsche Mönchtauben belatscht | schwarz | Menger Wolfgang | 572 |
Süddeutsche Mönchtauben belatscht | blau mit weißen Binden | Barth Rainer | 571 |
Süddeutsche Mönchtauben glattfüßig | blau mit weißen Binden | Barth Rainer | 576 |
Süddeutsche Mönchtauben | blau ohne Binden | Graf ZG Rolf + Regine | 570 |
Süddeutsche Schildtauben | schwarz | Grießer Roland | 574 |
Süddeutsche Schildtauben | gelb | Krämer Thomas | 569 |
Süddeutsche Schildtauben | blau mit schwarzen Binden | Wunderlich Jörg | 572 |
Süddeutsche Schildtauben | blau gehämmert | Wunderlich Jörg | 570 |
Süddeutsche Schildtauben | rotfahl | Beyer Gerald | 571 |
Süddeutsche Mohrenköpfe | schwarz | Muth Manfred | 571 |
Württemberger Mohrenköpfe | schwarz mit weißer Schnippe | Kortkamp Alfred | 572 |
Süddeutsche Schnippen | schwarz | Landthaler Nicolas | 571 |
Süddeutsche Schnippen | rot | Flack Konrad | 568 |
Fränkische Feldtauben | rot | Zischler Peter | 574 |
Fränkische Feldtauben | gelb | Zischler Walter | 576 |
Fränkische Herzschecken | gelb | Baumann Walter | 570 |
Bernhardiner Schecken | schwarz | Dickel Mike | 567 |
Bernhardiner Schecken | rot | Hopf Andreas | 569 |
Bernhardiner Schecken | gelb | Baumann Walter | 568 |
Bernhardiner Schecken | blau | Hopf Andreas | 568 |
Bernhardiner Schecken | blau gehämmert | Gühl Thomas | 572 |
Nürnberger Schwalben | schwarz | Wiedmann Wolfgang | 573 |
Nürnberger Schwalben | blau mit schwarzen Binden | Wiedmann Wolfgang | 574 |
Fränkische Samtschildtauben | schwarz | Hanff Armin | 575 |
Fränkische Samtschildtauben | rot | Leuschner Uwe | 572 |
Nürnberger Lerchen | gelercht | Schreiber Harry | 575 |
Nürnberger Lerchen | mehllicht mit Binden | Schütze Karl-Heinz | 573 |
Nürnberger Lerchen | mehllicht ohne Binden | Lerch ZG | 576 |
Thüringer Goldkäfertauben | glattköpfig | König Torsten | 567 |
Thüringer Weißschwänze | schwarz | Henke Andreas | 568 |
Thüringer Weißschwänze | rot | Faust Michael | 575 |
Thüringer Weißschwänze | gelb | Faust Michael | 571 |
Thüringer Weißschwänze | kupfer | Faust Michael | 572 |
Thüringer Weißschwänze | blau bronze-geschuppt | Hauck Matthias | 569 |
Thüringer Mäusertauben | blaufahl | Herbold Bernd | 570 |
Thüringer Weißköpfe | rot | Traxdorf Holkmar | 570 |
Thüringer Weißköpfe | gelb | Schlamilch Gerd | 568 |
Thüringer Weißköpfe | gelbfahl | Traxdorf Holkmar | 569 |
Thüringer Weißlätze | gelbfahl | Hausemann Heinz-Jörg | 571 |
Thüringer Schwalben mit Haube | blau ohne Binden | Fiedler Johannes | 569 |
Thüringer Schwalben mit Haube | blaugehämmert | Würfel Helmut | 568 |
Thüringer Schwalben mit Haube | blau rosageschuppt | Eisert Jochen | 568 |
Thüringer Schwalben glattköpfig | schwarz | Brömel Frank | 572 |
Thüringer Schwalben glattköpfig | blau mit schwarzen Binden | Kirsten Roland | 572 |
Thüringer Flügeltauben | rot | Gaiser Werner | 569 |
Thüringer Flügeltauben | gelb | Gaiser Werner | 567 |
Thüringer Flügeltauben | rotfahl | Warmuth Patrick | 567 |
Thüringer Flügeltauben | blaufahl gehämmert | Mothes Michael | 569 |
Thüringer Flügeltauben | gelbfahl gehämmert | Stark Christian | 569 |
Thüringer Flügeltauben | blau weißgeschuppt | Gitz Manfred | 571 |
Thüringer Schildtauben | schwarz | Weber Helmut | 573 |
Thüringer Schildtauben | rot | Heßke Herbert | 571 |
Thüringer Schildtauben | gelb | Männche Michel | 571 |
Thüringer Schildtauben | blau mit schwarzen Binden | Möller Alexander | 567 |
Thüringer Schildtauben | blau ohne Binden | Heßke Herbert | 573 |
Thüringer Schildtauben | rotfahl | Reul Christian | 570 |
Thüringer Schildtauben | rotfahl gehämmert | Oberkersch Erich | 567 |
Thüringer Schildtauben | gelbfahl gehämmert | Luck Hartmut | 568 |
Thüringer Schildtauben | rot weißgeschuppt | Claußnitzer Ingo | 567 |
Thüringer Schnippen | schwarz | Grießer Roland | 570 |
Thüringer Schnippen | rot | Stündel Hartmut | 567 |
Thüringer Schnippen | blau | Gitz Manfred | 572 |
Thüringer Mondtauben | rot mit dunklen Augen | Weichold Jürgen | 567 |
Thüringer Mondtauben | gelb mit Binden mit dunklen | Apfel Matthias | 569 |
Thüringer Brüster | braun | Männche Michel | 570 |
Thüringer Brüster | gelb | Weichold Jürgen | 567 |
Thüringer Brüster | schwarz | Lindner Siegmar | 572 |
Thüringer Brüster | blau | Rist ZG | 573 |
Sächsische Feldfarbentauben | gelbfahl gehämmert | Diersch Thomas | 570 |
Sächsische Pfaffentauben | schwarz mit weißen Binden | Möller Horst | 567 |
Sächsische Pfaffentauben | blau mit weißen Binden | Möller Horst | 569 |
Sächsische Brüster | schwarz | Hannemann Detlef | 568 |
Sächsische Schwalben | schwarz mit weißen Binden | Kreher Rudi | 569 |
Sächsische Flügeltauben kappig | schwarz mit weißen Binden | Dauner Georg | 574 |
Sächsische Flügeltauben kappig | rot mit weißen Binden | Gitz/Meyer ZG | 570 |
Sächsische Flügeltauben kappig | blau mit weißen Binden | Dauner Georg | 568 |
Sächsische Flügeltauben | rot mit weißen Binden | Gitz/Meyer ZG | 569 |
Sächsische Flügeltauben | blau mit weißen Binden | Kreher Rudi | 569 |
Schlesische Mohrenköpfe | schwarz | Peter Axel | 567 |
Schlesische Mohrenköpfe | rot | Damm Frank | 568 |
Poster | rotfahl gehämmert | Reißenweber Jürgen | 569 |
Einfarbige Schweizer Taube | weiß | Kümpel Sandro | 570 |
Thurgauer Mehlfarbige | gehämmert | Wessel Karl-Friedrich | 569 |
Thurgauer Mönch | blau mit weißen Binden | Lützner Andreas | 569 |
Thurgauer Schildtauben | blau mit schwarzen Binden | Schmidt Volker | 567 |
Wiggertaler Farbenschwanz | rot | Porzel Kurt | 568 |
Luzerner Einfarbige Taube | weiß | Wimmer Albert | 571 |
Luzerner Einfarbige Taube | schwarz | Klapproth Marcel | 568 |
Luzerner Einfarbige Taube | gelbfahl mit gelben Binden | Langenbach Horst | 571 |
Luzerner Einfarbige Taube | rotfahl gehämmert | Lindemeier Peter | 573 |
Luzerner Einfarbige Taube | gelbfahl gehämmert | Asam Albert | 567 |
Luzerner Goldkragen | mehlfarbig ohne Binden | Anders Tobias | 571 |
Luzerner Elmer | gelb | Bülow Denis | 568 |
Deutsche Doppelkuppige | gelb | Göttling Jens | 571 |
Deutsche Doppelkuppige | blauschimmel mit schwarzen | Jendrallek Bastian | 567 |
Deutsche Schnabelkuppige | blaufahl | Steinert Thomas | 568 |
Deutsche Schnabelkuppige | blauschimmel | Gülck Holger | 569 |
Harzburger Trommeltauben | rot | Röhrig Ludwig | 568 |
Vogtländer Weißkopf | blau mit schwarzen Binden | Wiegand Michael | 567 |
Vogtländer Weißkopf | blau gehämmert | Markstein Jörg | 573 |
Deutsche Gabelschwanz- | blau mit schwarzen Binden | Helftewes Andreas | 569 |
Schmöllner Trommeltauben | blaugetigert | Helftewes Andreas | 570 |
Arabische Trommeltauben | weiß | Frömter Sandro | 580 |
Arabische Trommeltauben | schwarz | Grams Wolfgang | 570 |
Arabische Trommeltauben | dun | Brauckmann Peter | 571 |
Arabische Trommeltauben | rot-atlasfarbig | Wehner Dieter | 575 |
Arabische Trommeltauben | gelb-atlasfarbig | Franke Hubert | 569 |
Arabische Trommeltauben | dominant gelb | Felter Siegfried | 576 |
Arabische Trommeltauben | rotfahl mit Binden | Kiffe Karl | 570 |
Arabische Trommeltauben | schwarzgescheckt | Wilk Thorsten | 568 |
Arabische Trommeltauben | blaugescheckt mit schwarzen | Brauckmann Peter | 570 |
Arabische Trommeltauben | dominant-gelbgescheckt | Scheschi Ralf | 572 |
Fränkische Trommeltauben | weiß | Gutmann Thomas | 571 |
Altenburger Trommeltauben | schwarz | König Jost | 569 |
Altenburger Trommeltauben | weiß | Männche Hermann | 568 |
