Deutsche Meisterschaften für Flugtauben im VDT 2025 (Stand 20.11.2025)
Werte Züchterinnen und Züchter,
obwohl das Zucht- und Flugjahr 2025 für Viele fordernd war und bis dato ist, konnten wir 31 Protokolle (29 Reguläre & 2x AOC) in der Deutschen Flugtaubenmeisterschaft des VDT verzeichnen.
Erstmals wurden Badges in unserer Meisterschaft eingereicht.
Drei Deutsche Meister konnten erflogen werden:
Pauline Schneider mit Galatzer Rollern,
Thilo Kopielski mit Kopenhagener Elstern sowie
Thomas Rothbauer mit Wiener Hochfliegern.
Der Udo-Löhnert-Gedächtnispreis auf der Flugrasse des Jahres 2025 im VDT, Lausitzer Purzler, geht an Uwe Kießling.
Der Ehrenpreis für das langjährige Engagement um den Erhalt und Flug mit Hamburger Flugkalotten, geht an Elke Jungnickel.
Wir bitten die Preisträger persönlich zur Ehrung am Sonntag 07.12.2025 Vormittag in Leipzig auf der VDT-Schau anwesend zu sein.
Wir blicken auf eine sehr harmonische Sommertagung/ Versammlung der Flugbetreibenden Vereine in Leipzig beim Gastgeber Uwe Kießling zurück und danken für die perfekte Organisation.
Besonders Erwähnen möchte ich hier den grandiosen Erfolg von Helmut Ungar, dessen Birmingham Kitroller – eine der Königsklassen im Flugtaubensport – über 700 Punkte erflogen.
Der internationale Birmingham Kitroller Wertungsrichter Dimitar Stanchev nahm diesen Wertungsflug ab.
Auf dem SCORE SHEET vermerkte er: ABSOLUTE DELIGHT TO WATCH THIS KIT OF ROLLERS.
Wir gratulieren Helmut Ungar zum Europachampion!
Für Rückfragen oder berechtigte Einwände, wenden Sie sich bitte bis 20.11.2025 direkt an:
Martin Prebeck
Koordinator für den Flugtaubensport im VDT
| Culbutant Francais |
| Platz | Name Vorname | Purzelpunkte | Flugzeit (min) | Rollindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Lhotsky Peter | 13 | 7 | 1,86 | 3 | 14.06.25 | Hartmann Wolfgang / Hartmann Stefan |
| Badges (Roller) | |||||||
| Platz | Name Vorname | Rollpunkte | Flugzeit (min) | Rollindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Grauert, Bernhard | 85 | 8 | 10,63 | 3 | 19.10.25 | Uwe Kießling |
| Grauert, Bernhard | 39 | 8 | 4,88 | 3 | 02.09.25 | Uwe Kießling | |
| Birmingham Roller 3er Stich | |||||||
| Platz | Name Vorname | Rollpunkte | Flugzeit (min) | Rollindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Dr. Pestel Martin | 186 | 57 | 3,26 | 3 | 29.09.25 | Uwe Kießling |
| Dr. Pestel Martin | 71 | 7 | 10,14 | 3 | 19.10.25 | Uwe Kießling | |
| Dr. Pestel Martin | 56 | 18 | 3,11 | 3 | 29.09.25 | Uwe Kießling | |
| Birmingham Roller 20er Kit | |||||||
| Platz | Name Vorname | Rollpunkte | Qualitätsfaktor | Tiefenfaktor | Ges. Punkte | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Ungar Helmut | 63 | 1,4 | 1,3 | 114,66 | 01.05.25 | Ritz Peter |
| 2. | Ungar Stefan | 42 | 1,3 | 1,3 | 70,98 | 15.06.25 | Ritz Peter |
| Birmingham Roller 20er Kit (AOC) | |||||||
| Platz | Name Vorname | Rollpunkte | Qualitätsfaktor | Tiefenfaktor | Ges. Punkte | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Ungar Helmut Europachampion | 292 | 1,6 | 1,5 | 700,80 | 27.05.25 | Dimitar Stanchev |
| Ungar Helmut | 39 | 1,3 | 1,4 | 70,98 | 07.09.25 | Dimitar Stanchev | |
| Galatzer Roller | |||||||
| Platz | Name Vorname | Rollpunkte | Flugzeit (min) | Rollindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Schneider Paulina DM | 197 | 65 | 3,03 | 3 | 24.08.25 | Lhotsky Peter |
| 2. | Albrecht Sabine | 142 | 40 | 3,55 | 3 | 24.08.25 | Lhotsky Peter |
| 3. | Lhotsky Peter | 20 | 7 | 2,86 | 3 | 14.06.25 | Hartmann Wolfgang / Hartmann Stefan |
| 4. | Schneider Marco | 12 | 10 | 1,20 | 3 | 24.08.25 | Lhotsky Peter |
| Hamburger Flugkalotten | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Jungnickel Ingolf Ehrenpreis | 29 | 29 | 1,00 | 4 | 13.10.25 | Odemann Rolf |
| Kopenhagener Elstern | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Kopielski Thilo DM | 49 | 49 | 1,00 | 3 | 22.10.25 | Dr. Pestel Martin |
| 2. | Jungnickel Elke | 32 | 32 | 1,00 | 4 | 13.10.25 | Odemann Rolf |
| Kopielski Thilo | 11 | 11 | 1,00 | 5 | 16.10.25 | Dr. Pestel Martin | |
| 3. | Pierschel Jannes | 2 | 2 | 1,00 | 5 | 16.10.25 | Dr. Pestel Martin |
| Lausitzer Purzler | |||||||
| Platz | Name Vorname | Purzlerpunkte | Flugzeit (min) | Purzlerindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Kießling Uwe Gedächtnispreis | 51 | 6 | 8,50 | 3 | 12.09.25 | Dr. Pestel Martin/ Kopielski Thilo |
| Kießling Uwe | 48 | 7 | 6,86 | 3 | 12.09.25 | Dr. Pestel Martin/ Kopielski Thilo | |
| Kießling Uwe | 30 | 4 | 7,50 | 3 | 12.09.25 | Dr. Pestel Martin/ Kopielski Thilo | |
| Orientalische Roller | |||||||
| Platz | Name Vorname | Gesamtpunkte | Flugzeit (min.) | Rollindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Kästner Jöran | 147 | 17 | 7,65 | 3 | 14.10.25 | Dr. Pestel Martin |
| 2. | Lhotsky Peter | 33 | 11 | 2,00 | 3 | 14.06.25 | Hartmann Wolfgang/ Hartmann Stefan |
| Siebenbürger Doppelkuppige Tümmler | |||||||
| Platz | Name Vorname | Purzlerpunkte | Flugzeit (min) | Purzlerindex | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Kießling Uwe | 122 | 16 | 7,63 | 3 | 12.09.25 | Dr. Pestel Martin/ Kopielski Thilo |
| Tippler | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Sturm Agron | 548 | 152 | 3,61 | 10 | 25.08.25 | Ziegler Rolf/ Greulich Thomas |
| Wiener Hochflieger | |||||||
| Platz | Name Vorname | Flugpunkte | Flugzeit (min.) | Index | Anz. Taub. | Datum | Richter /Anw. / Zeuge |
| 1. | Rothbauer Thomas DM | 788 | 194 | 4,06 | 25 | 01.10.25 | Prebeck Martin |
| Rothbauer Thomas | 581 | 153 | 3,80 | 20 | 03.10.25 | Prebeck Martin | |
| 2, | Ziegler Rolf | 532 | 142 | 3,75 | 12 | 01.10.25 | Greulich Thomas |
| 3. | Dr. Jaeger Friedrich | 325 | 140 | 2,32 | 22 | 01.10.25 | Rostowski Johannes |
| 4. | Taubert Heiko | 210 | 72 | 2,92 | 14 | 18.10.25 | Kießling Uwe/ Kopielski Thilo |

